Хибриден инвертор Felicity 50 kwh + високоволтова батерия Felicity - 61.44 kwh
Хибриден инвертор Felicity 50 kwh + високоволтова батерия Felicity - 61.44 kwh - 1 бр. Общо: 14 730.00€ / 28 809.38лв.
Хибриден инвертор Felicity 50 kwh + високоволтова батерия Felicity - 61.44 kwh - 1 бр. Общо: 14 730.00€ / 28 809.38лв.
Felicity 50 kW + 61.44 kWh е готов комплект от хибриден инвертор с батерии. Системата комбинира трифазен високоволтов хибриден инвертор Felicity T-REX-50KHP3G01 с номинална мощност 50 kW и високоволтова LiFePO4 rack батерия с капацитет 61.44 kWh.
Този продукт е подходящ за клиенти, които търсят комплект от инвертор и батерия за бизнес, склад, производствен обект, ферма, къща за гости, търговски обект или по-голяма трифазна електроинсталация.
| Компонент | Модел / описание | Количество | Роля |
| Хибриден инвертор | Felicity T-REX-50KHP3G01 | 1 бр. | Трифазен High Voltage хибриден инвертор 50 kW |
| Батерийни модули | Felicity Solar 5.12 kWh High Voltage LiFePO4 модул за rack шкаф | 12 бр. | Общ батериен капацитет 61.44 kWh |
| BMS / HV Box | BMS / HV Box Felicity Solar за rack високоволтова система | 1 бр. | Управление, комуникация и защита на HV батерийния клъстер |
| Rack шкаф | Rack шкаф за Felicity High Voltage батерийна система | 1 бр. | Шкаф за монтаж и подреждане на батерийните модули и BMS контролера |
Felicity T-REX-50KHP3G01 е трифазен High Voltage хибриден инвертор от серията T-REX. Той е предназначен за работа с високоволтови LiFePO4 батерии и е подходящ за системи за собствено потребление, backup режими, управление на енергията и C&I приложения.
| Модел | Felicity T-REX-50KHP3G01 |
| Тип | Трифазен High Voltage хибриден инвертор |
| Номинална AC изходна мощност | 50 kW |
| Максимална DC входна мощност | 65 kW |
| MPPT / PV входове | 4 MPPT / 8 PV входа |
| Тип батерия | LFP / LiFePO4 |
| Обхват на напрежението на батерията | 160–800VDC |
| Максимален ток на зареждане | 50A + 50A |
| Брой входове за батерия | 2 |
| Номинално AC напрежение | 220/380V, 230/400VAC |
| AC окабеляване | 3W + N + PE |
| Степен на защита | IP65 |
| Паралелна работа | До 12 инвертора според официалната информация |
| Гаранция | 10 години според условията на производителя |
Батерийната част е изградена от 12 броя високоволтови LiFePO4 модула по 5.12 kWh, BMS / HV Box и rack шкаф. Общият капацитет е 61.44 kWh.
| Параметър | Стойност |
| Батерийни модули | 12 x 5.12 kWh |
| Общ капацитет | 61.44 kWh |
| BMS / HV Box | Включен |
| Rack шкаф | Включен |
| Тип батерия | LiFePO4 / LFP |
| Комуникация | RS485 / CAN на системно ниво |
| Тип система | High Voltage rack батерийна система |
Към този тип високоволтов инвертор могат да се подготвят различни батерийни конфигурации според потреблението, бюджета и режима на работа. Тази продуктова страница е за конфигурация 61.44 kWh.
| Батерийна конфигурация | Брой модули | Общ капацитет | Компоненти |
| Felicity Solar 20.48 kWh | 4 бр. | 20.48 kWh | Батерии + BMS + rack шкаф |
| Felicity Solar 30.72 kWh | 6 бр. | 30.72 kWh | Батерии + BMS + rack шкаф |
| Felicity Solar 40.96 kWh | 8 бр. | 40.96 kWh | Батерии + BMS + rack шкаф |
| Felicity Solar 51.20 kWh | 10 бр. | 51.20 kWh | Батерии + BMS + rack шкаф |
| Felicity Solar 61.44 kWh | 12 бр. | 61.44 kWh | Батерии + BMS + rack шкаф – тази конфигурация |
Този комплект е подходящ, ако търсите сериозно трифазно решение с 50 kW хибриден инвертор и около 60 kWh високоволтова батерия. Преди поръчка трябва да се направи техническа проверка на консумацията, PV мощността, backup товарите, батерийната конфигурация и начина на свързване към електрическата инсталация.
Свържете се с Euromatica.bg, за да подготвим точна конфигурация според вашия обект, товарите, батерията и желаното ниво на автономия.
Хибриден соларен инвертор Felicity 50 kw












