Кошницата е празна!
OnGrid мрежова фотоволтаична система PTW 9,24 kWp
Тази система е идеална за домакинства и е особено подходяща за инсталации за собствено потребление. Системата използва инвертор Fronius Primo 8.2-1 и 33 поликристални панели, всеки по 280W. Пакетът включва алуминиевата конструкция и скрепителните елементи, които са от неръждаема стомана, необходими за монтаж на наклонени покриви.
Таблица за производство на енергия:
Фиксирана система: наклон = 34 °, ориентация = 0 ° (оптимално при дадена ориентация) | ||||
месец | E d | E m | H d | H m |
---|---|---|---|---|
Януари | 12.00 | 374 | 1.58 | 49.0 |
Февруари | 18.20 | 511 | 2.43 | 68.0 |
Март | 30.70 | 953 | 4.29 | 133 |
Aприл | 37.30 | 1120 | 5.37 | 161 |
Май | 38.80 | 1200 | 5.70 | 177 |
Юни | 40.10 | 1200 | 6.01 | 180 |
Юли | 41.10 | 1270 | 6.23 | 193 |
Август | 40.50 | 1260 | 6.13 | 190 |
Септември | 32.70 | 981 | 4.79 | 144 |
Октомври | 27.70 | 860 | 3.90 | 121 |
Ноември | 17.80 | 535 | 2.43 | 72.8 |
Декември | 9.73 | 302 | 1.28 | 39.6 |
Средногодишна стойност | 29.0 | 881 | 4.19 | 127 |
Общо за година | 10600 | 1530 |
Em: Средна месечна електроенергия от дадената система (kWh)
Ed: Средна дневна електроенергия от дадената система (kWh)
Разгледайте още: слънчеви системи за топла вода