OnGrid мрежова фотоволтаична система PTW 6,72 kWp
Тази система е идеална за домакинства и е особено подходяща за инсталации за собствено потребление. Системата използва инвертор Fronius Primo 6.0-1 и 24 поликристални панели, всеки по 280W. Пакетът включва алуминиевата конструкция и скрепителните елементи, които са от неръждаема стомана, необходими за монтаж на наклонени покриви.
Таблица за производство на енергия:
Фиксирана система: наклон = 35 °, ориентация = 0 ° (оптимално при дадена ориентация) | ||||
месец | Е г | E m | H d | H m |
---|---|---|---|---|
Януари | 11.40 | 355 | 2.05 | 63.4 |
Февруари | 17.30 | 484 | 3.15 | 88.3 |
Март | 24.80 | 770 | 4.76 | 147 |
Април | 28.20 | 846 | 5.62 | 168 |
Май | 31.10 | 963 | 6.34 | 197 |
Юни | 31.50 | 945 | 6.54 | 196 |
Юли | 31.90 | 988 | 6.67 | 207 |
Август | 31.30 | 969 | 6.58 | 204 |
Септември | 26.30 | 789 | 5.38 | 161 |
Октомври | 21.50 | 665 | 4.18 | 129 |
Ноември | 14.20 | 425 | 2.65 | 79.6 |
Декември | 9.84 | 305 | 1.78 | 55.1 |
Средногодишна стойност | 23.3 | 709 | 4.65 | 141 |
Общо за година | 8500 | 1700 |
Em: Средна месечна електроенергия от дадената система (kWh)
Ed: Средна дневна електроенергия от дадената система (kWh)
Разгледайте още: слънчеви системи за топла вода на супер цени