Кошницата е празна!
OnGrid мрежова фотоволтаична система PTW 5,60 kWp
Тази система е идеална за домакинства и е особено подходяща за инсталации за собствено потребление. Системата използва инвертор Fronius GALVO 5.0-1 и дванадесет поликристални панели, всеки по 280W. Пакетът включва алуминиевата конструкция и скрепителните елементи, които са от неръждаема стомана, необходими за монтаж на наклонени покриви.
Таблица за производство на енергия:
Фиксирана система: наклон = 35 °, ориентация = 0 ° (оптимално при дадена ориентация) | ||||
месец | E d | E m | H d | H m |
---|---|---|---|---|
Януари | 8.37 | 259 | 1.79 | 55.5 |
Февруари | 12.90 | 361 | 2.82 | 78.8 |
Март | 19.30 | 599 | 4.46 | 138 |
Aприл | 22.10 | 663 | 5.30 | 159 |
Май | 24.30 | 752 | 5.97 | 185 |
Юни | 24.70 | 741 | 6.18 | 185 |
Юли | 25.70 | 798 | 6.47 | 201 |
Август | 25.10 | 778 | 6.33 | 196 |
Септември | 20.90 | 627 | 5.13 | 154 |
Октомври | 17.00 | 528 | 3.97 | 123 |
Ноември | 10.60 | 317 | 2.37 | 71.1 |
Декември | 7.00 | 217 | 1.51 | 46.8 |
Средногодишна стойност | 18.2 | 553 | 4.37 | 133 |
Общо за година | 6640 | 1590 |
Em: Средна месечна електроенергия от дадената система (kWh)
Ed: Средна дневна електроенергия от дадената система (kWh)