Кошницата е празна!
OnGrid мрежова фотоволтаична система PTW 5,48 kWp
Тази система е идеална за домакинства и е особено подходяща за инсталации за собствено потребление. Системата използва инвертор Fronius GALVO 4.6-1 и осемнадесет поликристални панели, всеки по 280W. Пакетът включва алуминиевата конструкция и скрепителните елементи, които са от неръждаема стомана, необходими за монтаж на наклонени покриви.
Таблица за производство на енергия:
Фиксирана система: наклон = 35 °, ориентация = 0 ° (оптимално при дадена ориентация) | ||||
месец | Е d | E m | H d | H m |
---|---|---|---|---|
Януари | 7.80 | 242 | 1.86 | 57.6 |
Февруари | 12.10 | 339 | 2.94 | 82.2 |
Март | 18.50 | 574 | 4.73 | 147 |
Април | 21.00 | 629 | 5.58 | 167 |
Май | 22.90 | 708 | 6.24 | 194 |
Юни | 23.00 | 689 | 6.37 | 191 |
Юли | 23.80 | 738 | 6.64 | 206 |
Август | 23.00 | 714 | 6.45 | 200 |
Септември | 19.60 | 589 | 5.36 | 161 |
Октомври | 15.80 | 489 | 4.09 | 127 |
Ноември | 9.82 | 295 | 2.45 | 73.5 |
Декември | 6.67 | 207 | 1.60 | 49.6 |
Средногодишна стойност | 17.0 | 518 | 4.53 | 138 |
Общо за година | 6210 | 1650 |
Em: Средна месечна електроенергия от дадената система (kWh)
Ed: Средна дневна електроенергия от дадената система (kWh)