OnGrid мрежова фотоволтаична система PTW 4,48 kWp
Тази система е идеална за домакинства и е особено подходяща за инсталации за собствено потребление. Системата използва инвертор Fronius GALVO 4.0-1 и шестнадесет поликристални панели, всеки по 280W. Пакетът включва алуминиевата конструкция и скрепителните елементи, които са от неръждаема стомана, необходими за монтаж на наклонени покриви.
Таблица за производство на енергия:
Фиксирана система: наклон = 35 °, ориентация = 0 ° (оптимално при дадена ориентация) | ||||
месец | E d | E m | H d | H m |
---|---|---|---|---|
Януари | 5.56 | 172 | 1.47 | 45.6 |
Февруари | 8.17 | 229 | 2.20 | 61.5 |
Март | 14.40 | 446 | 4.07 | 126 |
Aприл | 17.00 | 509 | 5.02 | 151 |
Май | 18.50 | 575 | 5.66 | 175 |
Юни | 17.60 | 529 | 5.47 | 164 |
Юли | 18.60 | 576 | 5.79 | 179 |
Август | 17.90 | 555 | 5.55 | 172 |
Септември | 14.80 | 443 | 4.41 | 132 |
Октомври | 12.10 | 376 | 3.46 | 107 |
Ноември | 7.34 | 220 | 2.03 | 61.0 |
Декември | 4.84 | 150 | 1.30 | 40.2 |
Средногодишна стойност | 13.1 | 398 | 3.88 | 118 |
Общо за година | 4780 | 1420 |
Ed: Средна дневна електроенергия от дадената система (kWh)
Em: Средна месечна електроенергия от дадената система (kWh)
OnGrid мрежова фотоволтаична система PTW 4,48 kWp × 1 бр.