OnGrid мрежова фотоволтаична система FRONIUS Symo 6.0-3-M 6,72 kWp
Тази система е идеална за домакинства и е особено подходяща за инсталации за собствено потребление. Системата използва инвертор Fronius Symo 6.0-3-M и 24 поликристални панели, всеки по 280W. Пакетът включва алуминиевата конструкция и скрепителните елементи, които са от неръждаема стомана, необходими за монтаж на наклонени покриви. Предимствата на интернет връзката чрез WLAN или Ethernet правят тази система едно от най-интерактивните решения на пазара.
Таблица за производство на енергия:
Сату Маре: наклон = 35 °, ориентация = 0 ° (оптимално при дадена ориентация) | ||||
месец | Е г | E m | H d | H m |
---|---|---|---|---|
Януари | 8.09 | 251 | 1.43 | 44.3 |
Февруари | 11.70 | 329 | 2.11 | 59.2 |
Март | 22.30 | 692 | 4.21 | 131 |
Април | 27.50 | 824 | 5.39 | 162 |
Май | 28.50 | 885 | 5.75 | 178 |
Юни | 28.90 | 866 | 5.90 | 177 |
Юли | 28.70 | 890 | 5.93 | 184 |
Август | 28.70 | 889 | 5.89 | 183 |
Септември | 22.90 | 687 | 4.55 | 137 |
Октомври | 18.10 | 561 | 3.44 | 107 |
Ноември | 11.30 | 338 | 2.07 | 62.1 |
Декември | 6.07 | 188 | 1.08 | 33.5 |
Средногодишна стойност | 20.3 | 617 | 3.99 | 121 |
Общо за година | 7400 | 1460 |
Ed: Средна дневна електроенергия от дадената система (kWh)
Em: Средна месечна електроенергия от дадената система (kWh)