OnGrid мрежова фотоволтаична система FRONIUS Symo 5.0-3-M 5,60 kWp
Тази система е идеална за домакинства и е особено подходяща за инсталации за собствено потребление. Системата използва инвертор Fronius Symo 5.0-3-M и 20 поликристални панели, всеки по 280W. Пакетът включва алуминиевата конструкция и скрепителните елементи, които са от неръждаема стомана, необходими за монтаж на наклонени покриви. Предимствата на интернет връзката чрез WLAN или Ethernet правят тази система едно от най-интерактивните решения на пазара.
Таблица за производство на енергия:
БАЯ МАРЕ: наклон = 35 °, ориентация = 0 ° (оптимално при дадена ориентация) | ||||
месец | E d | E m | H d | H m |
---|---|---|---|---|
Януари | 6.49 | 201 | 1.38 | 42.7 |
Февруари | 9.79 | 274 | 2.13 | 59.7 |
Март | 17.60 | 547 | 4.02 | 125 |
Aприл | 21.10 | 633 | 5.02 | 151 |
Май | 22.50 | 697 | 5.49 | 170 |
Юни | 22.70 | 682 | 5.64 | 169 |
Юли | 23.00 | 714 | 5.74 | 178 |
Август | 23.40 | 724 | 5.80 | 180 |
Септември | 18.50 | 555 | 4.43 | 133 |
Октомври | 14.90 | 463 | 3.42 | 106 |
Ноември | 9.13 | 274 | 2.02 | 60.6 |
Декември | 4.85 | 150 | 1.04 | 32.1 |
Средногодишна стойност | 16.2 | 493 | 3.85 | 117 |
Общо за година | 5910 | 1410 |
Ed: Средна дневна електроенергия от дадената система (kWh)
Em: Средна месечна електроенергия от дадената система (kWh)