OnGrid мрежова фотоволтаична система FRONIUS Symo 4.5-3-S 5,04 kWp
Тази система е идеална за домакинства и е особено подходяща за инсталации за собствено потребление. Системата използва инвертор Fronius Symo 4.5-3-S и 18 поликристални панели, всеки по 280W. Пакетът включва алуминиевата конструкция и скрепителните елементи, които са от неръждаема стомана, необходими за монтаж на наклонени покриви. Предимствата на интернет връзката чрез WLAN или Ethernet правят тази система едно от най-интерактивните решения на пазара.
Таблица за производство на енергия:
Дробета: наклон = 34 °, ориентация = 0 ° (оптимално при дадена ориентация) | ||||
месец | E d | E m | H d | H m |
---|---|---|---|---|
Януари | 8.45 | 262 | 2.03 | 62.9 |
Февруари | 11.90 | 335 | 2.91 | 81.6 |
Март | 19.20 | 594 | 4.91 | 152 |
Aприл | 20.80 | 625 | 5.53 | 166 |
Май | 22.40 | 696 | 6.09 | 189 |
Юни | 23.30 | 699 | 6.46 | 194 |
Юли | 23.60 | 731 | 6.63 | 206 |
Август | 22.80 | 708 | 6.40 | 198 |
Септември | 19.10 | 573 | 5.18 | 155 |
Октомври | 15.00 | 464 | 3.88 | 120 |
Ноември | 9.41 | 282 | 2.36 | 70.8 |
Декември | 7.31 | 227 | 1.76 | 54.6 |
Средногодишна стойност | 17.0 | 516 | 4.52 | 138 |
Общо за година | 6190 | 1650 |
Ed: Средна дневна електроенергия от дадената система (kWh)
Em: Средна месечна електроенергия от дадената система (kWh)