OnGrid мрежова фотоволтаична система FRONIUS Symo 4.5-3-M 5,04 kWp
Тази система е идеална за домакинства и е особено подходяща за инсталации за собствено потребление. Системата използва инвертор Fronius Symo 4.5-3-M и 18 поликристални панели, всеки по 280W. Пакетът включва алуминиевата конструкция и скрепителните елементи, които са от неръждаема стомана, необходими за монтаж на наклонени покриви. Предимствата на интернет връзката чрез WLAN или Ethernet правят тази система едно от най-интерактивните решения на пазара.
Таблица за производство на енергия:
Предеал: наклон = 33 °, ориентация = 0 ° (оптимално при дадена ориентация) | ||||
месец | Е d | E m | H d | H m |
---|---|---|---|---|
Януари | 7.75 | 240 | 1.90 | 59.0 |
Февруари | 9.77 | 274 | 2.40 | 67.2 |
Март | 15.90 | 494 | 4.04 | 125 |
Aприл | 17.30 | 518 | 4.50 | 135 |
Май | 18.00 | 559 | 4.82 | 149 |
Юни | 18.00 | 541 | 4.89 | 147 |
Юли | 19.70 | 612 | 5.39 | 167 |
Август | 18.60 | 576 | 5.08 | 157 |
Септември | 15.10 | 453 | 4.02 | 121 |
Октомври | 13.50 | 419 | 3.47 | 108 |
Ноември | 9.28 | 278 | 2.33 | 70.0 |
Декември | 6.71 | 208 | 1.66 | 51.4 |
Средногодишна стойност | 14.2 | 431 | 3.72 | 113 |
Общо за година | 5170 | 1360 |
Em: Средна месечна електроенергия от дадената система (kWh)
Ed: Средна дневна електроенергия от дадената система (kWh)