OnGrid мрежова фотоволтаична система FRONIUS Symo 3.7-3-S 4,2 kWp
Тази система е идеална за домакинства и е особено подходяща за инсталации за собствено потребление. Системата използва инвертор Fronius Symo 3.7-3-S и 15 поликристални панели, всеки по 280W. Пакетът включва алуминиевата конструкция и скрепителните елементи, които са от неръждаема стомана, необходими за монтаж на наклонени покриви. Предимствата на интернет връзката чрез WLAN или Ethernet правят тази система едно от най-интерактивните решения на пазара.
Таблица за производство на енергия:
Фиксирана система: наклон = 34 °, ориентация = 0 ° (оптимално при дадена ориентация) | ||||
месец | E d | E m | H d | H m |
---|---|---|---|---|
Януари | 5.36 | 166 | 1.52 | 47.2 |
Февруари | 8.66 | 242 | 2.47 | 69.3 |
Март | 14.40 | 447 | 4.33 | 134 |
Aприл | 16.70 | 500 | 5.22 | 157 |
Май | 19.00 | 587 | 6.14 | 190 |
Юни | 18.70 | 560 | 6.12 | 184 |
Юли | 19.50 | 605 | 6.46 | 200 |
Август | 18.70 | 579 | 6.19 | 192 |
Септември | 15.00 | 450 | 4.81 | 144 |
Октомври | 12.20 | 379 | 3.72 | 115 |
Ноември | 7.01 | 210 | 2.07 | 62.2 |
Декември | 4.64 | 144 | 1.32 | 41.0 |
Средногодишна стойност | 13.3 | 406 | 4.21 | 128 |
Общо за година | 4870 | 1540 |
Em: Средна месечна електроенергия от дадената система (kWh)
Ed: Средна дневна електроенергия от дадената система (kWh)