OnGrid мрежова фотоволтаична система FRONIUS Symo 3.0-3-S 3,36 kWp
Тази система е идеална за домакинства и е особено подходяща за инсталации за собствено потребление. Системата използва инвертор Fronius Symo 3.0-3-S и 12 поликристални панели, всеки по 280W. Пакетът включва алуминиевата конструкция и скрепителните елементи, които са от неръждаема стомана, необходими за монтаж на наклонени покриви. Предимствата на интернет връзката чрез WLAN или Ethernet правят тази система едно от най-интерактивните решения на пазара.
Таблица за производство на енергия:
Фиксирана система: наклон = 34 °, ориентация = 0 ° (оптимално при дадена ориентация) | ||||
месец | E d | E m | H d | H m |
---|---|---|---|---|
Януари | 5.33 | 165 | 1.90 | 58.9 |
Февруари | 8.20 | 230 | 2.99 | 83.8 |
Март | 12.40 | 384 | 4.77 | 148 |
Aприл | 13.70 | 412 | 5.51 | 165 |
Май | 14.90 | 462 | 6.10 | 189 |
Юни | 15.30 | 459 | 6.35 | 191 |
Юли | 15.80 | 490 | 6.63 | 205 |
Август | 15.40 | 476 | 6.45 | 200 |
Септември | 12.70 | 381 | 5.21 | 156 |
Октомври | 10.50 | 325 | 4.08 | 127 |
Ноеври | 6.69 | 201 | 2.49 | 74.8 |
Декември | 4.56 | 141 | 1.64 | 50.9 |
Средногодишна стойност | 11.3 | 344 | 4.52 | 137 |
Общо за година | 4130 | 1650 |
Ed: Средна дневна електроенергия от дадената система (kWh)
Em: Средна месечна електроенергия от дадената система (kWh)