Информация
Описание
Препоръчано
В наличност
Производител:
LG
Модел: LG THERMA V Monobloc 3 Ф - 14 kW - Трифазна
По запитване
Монтаж
Възможност за монтаж от оторизиран екип.
Качество
Продукти с високо качество и доказан произход.
Намаления
Редовни намаления и изгодни цени.
Бърза доставка
Продуктите са налични на склад.
Термопомпа LG 14 kW - Въздух-вода - Моноблок - R290 - Трифазна - Високотемпературна - С вграден бойлер
По запитване
Описание
Термопомпа LG 14 kW - Въздух-вода - Моноблок - R290 - Трифазна - Високотемпературна - С вграден бойлер (HM143HF.UB40 / HN1639HC.NK0 LG THERMA V Monobloc 1Ф)
Трифазна | Високотемпературна | Хладилен агент
R290 | С вграден бойлер за БГВ
HM143HF.UB40 / HN1639HC.NK0
LG Therma V R290 IWT е най-високият клас „всичко в
едно“ отоплителна система. Тя съчетава мощното външно тяло с елегантен
вътрешен Хидро бокс, в който е вграден резервоар за гореща вода
(бойлер). Това решение спестява значително пространство в дома, елиминира
нуждата от отделен бойлер и прави инсталацията изключително изчистена и
естетична.
Интелигентно управление и аксесоари:
- Wi-Fi
решение LG ThinQ: Възможност за отдалечен контрол чрез приложението
на LG. Променяйте температурата и следете работата на системата директно
от телефона си.
- Оптимален
контрол: Интуитивно управление на всички параметри на отоплението и
топлата вода.
- Допълнителни
аксесоари: Възможност за добавяне на Wi-Fi модем (PWFMDD202) за
пълна свързаност и управление през мобилно устройство.
Важно за инсталацията:
- Трифазно
изпълнение (3Ф): Идеална за обекти с по-голяма мощност.
- ВКЛЮЧЕН КОНТРОЛ БОКС: В посочената цена е включен оригиналният контролен панел на LG, който е сърцето на системата за управление.
Технически параметри:
- Номинална
мощност: 14 kW
- Тип
система: IWT (Integrated Water Tank) – Моноблок с вграден бойлер
- Хладилен
агент: R290 (Пропан)
- Макс.
температура на водата: +75°C
- Захранване: Трифазно
(3Ф)
- Компоненти: Външно
тяло + Вътрешен Хидро бокс (включен в цената)
Технически характеристики:
| Данни за ефективност | Единица | 14 кВт | |
| Клас на сезонна ефективност на отоплението (35°C / 55°C) | - | A+++ / A+++ | |
| Сезонна ефективност на отоплението на помещенията (35°C / 55°C) | % | 212 / 155 | |
| Сезонен коефициент на трансформация (35°C / 55°C) | - | 5.38 / 3.96 | |
| Ефективност на затопляне на вода (профил L) | % | 130 | |
| Номинален капацитет и коефициент на енергийна ефективност | Единица | ||
| Въздух + 7°C / Вода + 35°C | Отоплителна мощност / Коефициент на енергийна ефективност | кВт / - | 14.00 / 4.50 |
| Въздух + 2°C / Вода + 35°C | Отоплителна мощност / Коефициент на енергийна ефективност | кВт / - | 14.00 / 3.61 |
| Въздух - 7°C / Вода + 35°C | Отоплителна мощност / Коефициент на енергийна ефективност | кВт / - | 13.00 / 3.21 |
| Въздух + 7°C / Вода + 55°C | Отоплителна мощност / Коефициент на енергийна ефективност | кВт / - | 11.00 / 3.25 |
| Въздух - 7°C / Вода + 55°C | Отоплителна мощност / Коефициент на енергийна ефективност | кВт / - | 10.30 / 2.28 |
| Въздух + 35°C / Вода + 18°C | Отоплителна мощност / Коефициент на енергийна ефективност | кВт / - | 12.00 / 3.70 |
| Въздух + 35°C / Вода + 7°C | Отоплителна мощност / Коефициент на енергийна ефективност | кВт / - | 12.00 / 2.99 |
| Външно тяло | HM143HF.UB60 | ||
| Работен диапазон (температура на външния въздух) | Отопление и БГВ (мин. - макс.) | °C | - 28 ~ 35 |
| Охлаждане (мин. - макс.) | °C | 5 ~ 48 | |
| Фреон | Тип | - | 290 ранда |
| ПГП | - | 3 | |
| Предварително заредена сума | г | 1,200 | |
| t-CO2 еквивалент | - | 0.0036 | |
| Тръбни връзки (вода) | Входен/външен диаметър | инч | Външна резба PT 1" съгласно ISO 7-1 (конична тръбна резба) |
| Размер | Ш x В x Д | мм | 1,560 x 1,019 x 520 |
| Тегло | Празно | кг | 181.0 |
| Екстериор | Цвят на шасито / RAL код | - | Dawn gray / RAL 7037 |
| Цвят на предната решетка / RAL код | - | Dark dawn gray / RAL 7012 | |
| Захранване | Напрежение, фаза, честота | V, Ø, Hz | 380 - 415, 3, 50 |
| Препоръчителен прекъсвач | А | 3 Ø; 16 | |
| Ниво на звукова мощност | Режим на номинален / нисък шум | дБ(А) | 51 / 50 |
| Ниво на звуково налягане на 5 м | Режим на номинален / нисък шум | дБ(А) | 29 / 28 |
| Хидроблок | Единица | HN1639HC.NK0 | |
| Работен диапазон (температура на изходящата вода) | Отопление (мин. - макс.) | °C | 15 ~ 75 |
| Охлаждане (мин. - макс.) | °C | 5 ~ 27 | |
| БГВ (мин. - макс.) | °C | 15 ~ 80 | |
| Резервен нагревател | Комбинация от капацитет | кВт | 3.0 + 3.0 + 3.0 |
| Захранване | V, Ø, Hz | 380 - 415, 3, 50 | |
| Номинален работен ток | А | 13 | |
| Тръбни връзки (вода) | Изходна тръба на отоплителния кръг | инч | Външна резба PT 1" съгласно ISO 7-1 (конична тръбна резба) |
| Входна тръба на отоплителния кръг | инч | ||
| Изходна тръба към външното тяло | инч | ||
| Входна тръба към външното тяло | инч | ||
| Размер | Ш x В x Д | мм | 490 x 850 x 315 |
| Тегло | Празно | кг | 3 Ø; 31.0 |
| Екстериор | Цвят / RAL код | - | Noble white / RAL 9016 |
| Захранване | Напрежение, фаза, честота | V, Ø, Hz | 380 - 415, 3, 50 |
| Препоръчителен прекъсвач | А | 10 | |
| Ниво на звукова мощност | Оценено | дБ(А) | 39 |
| Ниво на звуково налягане на 1 м | Оценено | дБ(А) | 31 |
