Кошницата е празна!
Монокристален соларен панел - 170W
Технически данни | |||
Стандартни условия на изпитване AM=1,5, E=1000W/m2, TC=25°C | |||
Номинална мощност | 170W | ||
Тип клетка | Монокристален | ||
Клетъчна ефективност | 21.4% | ||
Максимален мощностен ток (Is) | 7.73A | ||
Максимално напрежение на мощността (Vmpp) | 22V | ||
Напрежение на отворена верига (Voc) | 26V | ||
Ток на късо съединение (Isc) | 8.19A | ||
Максимално системно напрежение | 500V | ||
Изходен толеранс | +3% | ||
Кабел | 900 mm / 2,5 mm2 | ||
Тип конектор | PV съвместим | ||
Модулна структура | Алуминиева рамка / стъкло / EVA / заден лист (бяло/черно) | ||
Рейтинг на съединителната кутия | >IP67 | ||
Брой диоди | един | ||
Работна температура | -40°C+80°C | ||
Опаковка | |||
Размери на модула | 1230*670*30 mm | ||
Тегло на модула | 9,0 kg | ||
Пакет | Единичен пакет |
Монокристален соларен панел - 170W × 1 бр.