Кошницата е празна!
Монокристален соларен панел - 120W - Черна рамка
Технически данни | |||
Стандартни условия на изпитване AM=1,5, E=1000W/m2, TC=25°C | |||
Номинална мощност | 120W | ||
Тип клетка | Монокристален | ||
Клетъчна ефективност | 21.4% | ||
Максимален мощностен ток (Is) | 5.59A | ||
Максимално напрежение на мощността (Vmpp) | 21.45V | ||
Напрежение на отворена верига (Voc) | 25.35V | ||
Ток на късо съединение (Isc) | 6.10A | ||
Максимално системно напрежение | 500V | ||
Изходен толеранс | +3% | ||
Кабел | 900 mm / 2,5 mm2 | ||
Тип конектор | PV съвместим | ||
Модулна структура | Алуминиева рамка / стъкло / EVA / заден лист (бяло/черно) | ||
Рейтинг на съединителната кутия | >IP67 | ||
Брой диоди | един | ||
Работна температура | -40°C+85°C | ||
Опаковка | |||
Размери на модула | 1070*580*30 mm | ||
Тегло на модула | 6,0 kg | ||
Пакет | Единичен пакет |
Монокристален соларен панел - 120W - Черна рамка × 1 бр.