Литиева батерия Felicity Solar 11.7 kWh LifePo4 - Low voltage - Fire Protection - FLA48230-EU
Литиева батерия Felicity Solar 11.7 kWh LifePo4 - Low voltage - Fire Protection - FLA48230-EU - 1 бр. Общо: 2 034.00€ / 3 978.16лв.
Литиева батерия Felicity Solar 11.7 kWh LifePo4 - Low voltage - Fire Protection - FLA48230-EU - 1 бр. Общо: 2 034.00€ / 3 978.16лв.
Felicity Solar FLA48230-EU е нисковолтова литиево-желязо-фосфатна батерия с номинална енергия 11.8 kWh, номинално напрежение 51.2 V DC и капацитет 230 Ah.
Батерията е предназначена за домашни, търговски и малки бизнес фотоволтаични системи, резервно захранване и увеличаване на собственото потребление на произведената соларна енергия.
FLA48230-EU използва безопасна и дълготрайна LiFePO4 / LFP технология и разполага с интегриран Smart BMS, главен прекъсвач, предпазител и електронни защити срещу презареждане, дълбок разряд, висок ток, късо съединение и температурни отклонения.
Вградената аерозолна противопожарна система осигурява допълнително ниво на защита при необичайно повишаване на температурата във вътрешността на батерията.
Батерията разполага с LCD дисплей и LED индикация за визуализация на нивото на заряд, работното състояние, информацията от BMS и активните предупреждения.
Комуникацията със съвместим нисковолтов инвертор се осъществява чрез CAN или RS485. Вградените Wi-Fi и Bluetooth интерфейси позволяват дистанционно наблюдение на работните параметри на батерията.
FLA48230-EU може да бъде монтирана на стена или на под. Външно достъпният предпазител улеснява сервизната му подмяна при задействане вследствие на прекомерно висок ток.
При необходимост от по-голям капацитет могат да бъдат свързани паралелно до 15 еднакви батерии, с максимална обща номинална енергия до 177 kWh.
Важно: FLA48230-EU е нисковолтова батерия за инвертори с батериен вход 48 V / 51.2 V. Батерията не трябва да се свързва към високоволтов HV батериен вход.
Батериите могат да бъдат свързвани паралелно за увеличаване на капацитета. Последователно свързване на няколко батерии FLA48230-EU не е разрешено.
Официалната документация за стандартния модел FLA48230-EU не посочва функция за отопление на клетките. Моделът не трябва да се представя като Heating версия, освен ако това не е потвърдено за конкретна хардуерна модификация от производителя.
| Производител | Felicity Solar |
| Модел | FLA48230-EU |
| Тип продукт | Нисковолтова литиева батерия за съхранение на енергия |
| Батерийна технология | LiFePO4 / литиево-желязо-фосфатна |
| Номинална енергия по продуктовия Datasheet | 11.8 kWh |
| Енергия, посочена в UN38.3 документите | 11.7 kWh |
| Ориентировъчна използваема енергия при 95% DOD | Приблизително 11.21 kWh на база 11.8 kWh номинална енергия |
| Номинален капацитет | 230 Ah |
| Номинално напрежение | 51.2 V DC |
| Работен диапазон | 44.8–57.6 V DC |
| Максимално зарядно напрежение | 57.6 V DC |
| Разрядно крайно напрежение | 44.8 V DC |
| Стандартен заряден ток | 100 A |
| Стандартен разряден ток | 100 A |
| Максимален постоянен заряден ток | 150 A |
| Максимален постоянен разряден ток | 150 A |
| Пиков заряден/разряден ток | 200 A за 15 секунди |
| Максимална зарядна/разрядна мощност | 7500 W за 15 секунди |
| Дълбочина на разряд | ≥95% DOD |
| Цикличен живот | ≥6000 цикъла при условията на производителя |
| Температура при зареждане | 0°C до +55°C |
| Температура при разреждане | −20°C до +55°C |
| Heating функция | Не е посочена за стандартния модел FLA48230-EU |
| BMS | Интегриран Smart BMS |
| Електрическа защита | Smart BMS, DC прекъсвач, предпазител и електронни защити |
| Противопожарна защита | Вградена аерозолна пожарогасителна система |
| Комуникация с инвертор | CAN / RS485 |
| Безжично наблюдение | Вграден Wi-Fi / Bluetooth |
| Дисплей | LCD дисплей и LED индикация |
| Степен на защита | IP21 |
| Място на монтаж | Закрито, сухо и защитено помещение |
| Начин на монтаж | Стенен или подов монтаж |
| Разрешено системно свързване | Паралелно свързване |
| Последователно свързване | Не е разрешено |
| Максимален брой батерии в паралел | До 15 еднакви батерии |
| Максимална номинална енергия | 177 kWh при 15 батерии |
| Размери на продукта | 783 × 450 × 274 mm |
| Нетно тегло според продуктовия Datasheet | Приблизително 97 kg |
| Тегло на изпитания UN38.3 образец | Приблизително 95.3 kg |
| Размери на опаковката | 900 × 570 × 450 mm |
| Брутно тегло според продуктовия Datasheet | Приблизително 115 kg |
| Гаранционен период | 10 години съгласно гаранционните условия |
| Транспортна класификация | UN 3480, литиево-йонни батерии, клас 9, P903 |
| Сертификация | UN38.3 и приложими продуктови декларации |
Забележка за номиналната енергия: актуалният продуктов Datasheet и продуктовата страница посочват 11.8 kWh. UN38.3 и транспортните документи посочват 11.7 kWh. Разликата е вследствие на закръгляването на изчислената енергия при 51.2 V и 230 Ah.
Забележка за теглото: продуктовият Datasheet посочва нетно тегло 97 kg, а UN38.3 документите посочват 95.3 kg за изпитания образец. Теглото на конкретната доставка трябва да бъде потвърдено по фабричния етикет и опаковъчния лист.
| Брой батерии | Номинална енергия | Използваема енергия при 95% DOD | Общ капацитет | Номинално напрежение |
| 1 батерия | 11.80 kWh | Приблизително 11.21 kWh | 230 Ah | 51.2 V DC |
| 2 батерии | 23.60 kWh | Приблизително 22.42 kWh | 460 Ah | 51.2 V DC |
| 3 батерии | 35.40 kWh | Приблизително 33.63 kWh | 690 Ah | 51.2 V DC |
| 4 батерии | 47.20 kWh | Приблизително 44.84 kWh | 920 Ah | 51.2 V DC |
| 6 батерии | 70.80 kWh | Приблизително 67.26 kWh | 1380 Ah | 51.2 V DC |
| 8 батерии | 94.40 kWh | Приблизително 89.68 kWh | 1840 Ah | 51.2 V DC |
| 12 батерии | 141.60 kWh | Приблизително 134.52 kWh | 2760 Ah | 51.2 V DC |
| 15 батерии | 177.00 kWh | Приблизително 168.15 kWh | 3450 Ah | 51.2 V DC |
При паралелно свързване номиналното напрежение остава 51.2 V DC, а общият капацитет и енергията на системата се увеличават.
Всички паралелно свързани батерии трябва да бъдат от един и същ модел, със съвместима хардуерна и софтуерна версия и с изравнено ниво на заряд преди свързването.
За системи с няколко батерии се препоръчва използването на подходяща батерийна разпределителна кутия Felicity Solar BTCB0606/BTCB0303 или правилно оразмерена система от медни шини.
Кабелите между отделните батерии и общата разпределителна точка трябва да бъдат с еднаква дължина и подходящо сечение, за да се осигури равномерно разпределение на тока.
Felicity Solar FLA48230-EU е предназначена за нисковолтови хибридни и off-grid инвертори с батериен вход за 48 V / 51.2 V литиеви батерии.
Преди свързване трябва да бъдат проверени:
Наличието на CAN или RS485 порт не гарантира автоматично съвместимост. Трябва да бъде потвърден комуникационният протокол на конкретния модел инвертор.
Максималният ток на батерията не означава, че инверторът трябва задължително да работи с този ток. Зарядните и разрядните лимити се задават според инвертора, BMS, броя на батериите, кабелите и електрическите защити.
| Документ | Модел / номер | Информация | PDF файл |
| Официален технически каталог | FLA48100-EU / FLA48171-EU / FLA48230-EU / FLA48250-EU | Енергия, напрежение, токове, DOD, IP21, размери, тегло, комуникация и паралелни конфигурации | Изтегли Datasheet |
| Ръководство за монтаж и експлоатация | FLA48230-EU | Монтаж, паралелно свързване, комуникация, стартиране, работа, поддръжка и безопасност | Изтегли User Guide |
| UN38.3 Test Report | 1125002414Y-1R1 / FLA48230-EU | UN38.3 изпитвателен доклад за батерия 51.2 V / 230 Ah / 11.7 kWh | Изтегли UN38.3 Report |
| UN38.3 Test Summary | 1125002414-2R1 / FLA48230-EU | Официално резюме на приложимите UN38.3 изпитвания | Изтегли Test Summary |
| Material Safety Data Sheet | 1125002414-4 / FLA48230-EU | Състав, безопасност, първа помощ, пожарогасене, съхранение, работа и транспорт | Изтегли MSDS |
| Класификация на опасността | 1125002414-3R1 / FLA48230-EU | UN 3480, литиево-йонни батерии, клас 9, инструкция за опаковане P903 | Изтегли документа |
| Hazard Information Label | 1125002414-5R1 / FLA48230-EU | Доклад за обозначаване и етикетиране на батерията като опасен товар | Изтегли Hazard Label |
| Сертификат за сухопътен транспорт | 1125002414-7R1 / FLA48230-EU | ADR, UN 3480, клас 9, P903; публикуваният документ е с валидност до 31.12.2025 г. | Изтегли Road Transport |
| Сертификат за морски транспорт | 1125002414-6R1 / FLA48230-EU | IMDG, UN 3480, клас 9, P903; публикуваният документ е с валидност до 31.12.2025 г. | Изтегли Sea Transport |
Felicity Solar FLA48230-EU е подходяща за нисковолтови домашни, търговски и малки бизнес фотоволтаични системи, при които се търсят голям единичен капацитет, Smart BMS, Wi-Fi/Bluetooth наблюдение, противопожарна защита и възможност за паралелно разширяване.
Преди поръчка трябва да бъдат проверени съвместимостта с конкретния инвертор, CAN или RS485 протоколът, допустимите зарядни и разрядни токове, пиновката на комуникационния кабел и необходимите външни електрически защити.
Свържете се с Euromatica.bg, за да бъде подготвена правилната конфигурация според използвания инвертор, потреблението, необходимия резерв и бъдещото разширяване.
