Кошницата е празна!
Контролер (BMS) за високоволтова литиева батерия Felicity Solar LifePo4 - High voltage
Официален вносител на марката!
Характеристики:
1.HVC-BMU е батериен модул, той трябва да се използва с HVC-BCUcontroller;
2.HVC-BCU е контролерът на цялата система, така че всяка система трябва да има един HVC-BCU;
3.Нашата система се състои от поне 2 бр. HVC-BMU+1HVC-BCU и до 5 бр. HVC-BMU+1 HVC-BCU.
Акумулаторна система | HVC 5.1 | HVC 10.2 | HVC 15.4 | HVC 20.5 | HVC 25.6 |
Батериен модул | HVC-BMU (5.12kwh, 102.4V) | ||||
Брой модули | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обща енергия [Kwh] | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 |
Използваема енергия [kWh] (90% DOD) | 4.6 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23 |
Номинално напрежение [V] | 102.4 | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 215 |
МАКС. Зарядно напрежение [V] | 115.2 | 230.4 | 345.6 | 460.8 | 576 |
МИН. Разрядно напрежение [V] | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 |
Тегло [Kg] | 51 | 102 | 153 | 204 | 255 |
Размер [ШxДx В, mm] | 600/370/(322+210xN) | ||||
Максимален ток на зареждане/разреждане [A] | 30 | ||||
Връзка | CAN, RS485 | ||||
Степен на защита на корпуса | IP65 | ||||
Работен температурен диапазон [C] | -10~50 | ||||
Цикъл живот | >6000 цикъла - 80% DOD/25℃/0,5C,60%EOL | ||||
Гаранция | 10 години | ||||
Сертификация | IEC62619,UN38.3.CE | ||||
Обозначение на батерията | IFpP24/141/161/[(1P32S)nS]E/-20+60/90 |
Контролер (BMS) за високоволтова литиева батерия Felicity Solar LifePo4 - High voltage × 1 бр.