MPPT соларен контролер за зареждане 20A MT2010
MPPT соларен контролер за зареждане с LCD дисплей, RS485,12 / 24V системно напрежение
Иновативна технология MPPT, ефективност на проследяване 99,9%, ефективност на преобразуване до 97%
В реално време на дисплеят на оператора се предава от голям LCD работното състояние на контролера в цифров, графичен и текстов вид
Два бутона за навигация, лесни за изпълнение на различни операции
Автоматично 12V / 24V, разпознаване, Температурна компенсация, Perfect EMC дизайн
Четиристепенно зареждане: MPPT, усилване, изравняване, плаващо
Функция за автоматична електронна защита
Спецификации:
Модел | MT1550EU | |
Параметри на батерията |
Напрежение на системата | 12V |
Максимален ток на зареждане | 20А | |
MPPT напрежение за зареждане | <14.5V@25℃ | |
Увеличаване на напрежението | 14.5V@25℃ | |
Равно напрежение | 14.8V@25℃ | |
Плаващо напрежение | 13.7@25℃ | |
Ниско напрежение | 11,6 ~ 12.8V; SOC1 ~ 5 | |
Свързване с ниско напрежение | 11,6 ~ 12.8V / 23.2V ~ 25.6V | |
Защита срещу презареждане | 15.5/31.0V | |
Максимално напрежение на батерията | 35V | |
Температурна компенсация | -4.17mV / K на клетка (Boost, Equal), - 3.33mV / K на клетка (Float) | |
Вид батерии/акумулатори | AGM, Liquid, GEL | |
Параметри на панела |
Максимално слънчево напрежение | 100V |
Максимална входна мощност | 260/520W | |
Dusk / Dawn детекция при волтове | 8.0V | |
Диапазон за проследяване на MPPT | (Напрежение на батерията + 1.0V) ~ Voc * 0.9 * | |
Натоварване |
Изходен ток | 20А |
Работен режим | Стандартна, D2D, улична лампа, потребителски режим | |
Системни параметри |
Максимална ефективност на проследяването | > 99.9% |
Максимална конверсия при зареждане | 96,5% | |
Размери (mm) | 189 * 182 * 64 | |
Тегло | 1250g | |
Самостоятелно потребление | 7mА | |
Работна температура | -20 ~ + 55 ℃ | |
Температура на съхранение | -25 ~ + 80 ℃ | |
Влажност на околната среда | 0 ~ 100% RH | |
Степен на защита | IP32 | |
Максимална работна височина | 4000 m |
MPPT соларен контролер за зареждане 20A MT2010 × 1 бр.