Кошницата е празна!
4-канален DVR за автомобил Dahua MCVR5104-GCW. Можете да свържете до 4 камери към този DVR. Той може да бъде оборудван с GPS сензор, 3G и WiFi режим за WAN.
Технически спецификации | ||
Процесор | Вграден микропроцесор | |
Операционна система | LINUX | |
видео | ||
Входове | 4 канала | |
Стандарти | Аналогов | PAL (625 линии, 50f / s) |
HDCVI | HDCVI 720P / 1080P | |
Звук | ||
Входове | 4 канала (HDCVI) | |
Изходи | 1 канал | |
Двупосочно аудио | 1 входен канал, 1 изходен канал | |
показ | ||
Портове | 1 VGA порт, 2 TV порта | |
Резолюция на дисплея | 800x600 | |
Споделяне на дисплей | 01.apr | |
Частни зони | 4 правоъгълни зони (за всяка камера) | |
OSD меню с настойки за | Заглавие, Време, Без сигнал, Заключена камера, Разпознаване на движение, Запис | |
Регистрация | ||
Видео / аудио компресия | H.264 / G.711 | |
Брой кадри | Основен поток | 2 канала @ 1080P + 2 канала @ 720P (1 ~ 25 кадъра в секунда) |
Допълнителен поток | D1 (1 ~ 6fps) / CIF (1 ~ 25fps) | |
Битрейт | 48 ~ 8192Kbps | |
Режим на запис | Ръчно, Време (непрекъснато, при откриване на движение, аларма) | |
Интервал на записване | 1 ~ 120 мин. (По подразбиране: 60 мин.), Предварително записване: 1 ~ 30 секунди, Пост-запис: 10 ~ 300 сек | |
Откриване на видео и аларми | ||
Пусково събитие | PTZ, обиколка, аларма, имейл, FTP, зумер и съвети за екран | |
Разпознаване на видеоклипове | Разпознаване на движението, зони за откриване: 396 (22 × 18) | |
Алармени входове | 7 канала | |
Алармени изходи | 2 канала (релета) | |
Параметри за търсене | Време, аларма, откриване на движение и точно търсене (в секунда) | |
Функции за възпроизвеждане | Възпроизвеждане, пауза, стоп,но, бързо / бавно, следващ / предишен файл, следваща / предишна камера, цял екран, повтаряне, разбъркване, избор на резервно копие, цифрово мащабиране | |
Режим на резервно копиране | USB / На мрежово устройство | |
мрежа | ||
Връзка | 1 порт RJ-45 (10 / 100M) | |
WiFi | по избор | |
3G | по избор | |
GPS | по избор | |
Функции на мрежата | TCP / IP, UDP, DHCP, DDNS, FTP, имейл, сървърна аларма | |
Дистанционни операции | Мониторинг, PTZ контрол, Възпроизвеждане, Настройка, Изтегляне на запис, Вход | |
Брой потребители | Максимум до 10 потребители могат да се включат едновременно | |
Мобилно приложение за | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
съхранение | ||
Твърд диск | 1 SATA порт | |
Памет | 1 слот за microSD карта | |
Допълнителни интерфейси | ||
USB | 2 USB 2.0 порта | |
RS232 | 1 порт, компютърна комуникация и клавиатура Dahua | |
485 | 1 порт, PTZ контрол | |
CAN |