Скоростна камера за наблюдение 2 MP Hikvision
Тази скоростна камера за наблюдение работи на TurboHD технология, идеална е за наблюдение на големи пространства като супермаркети, летища, жп гари и т.н. Благодарение на оптичното 25X увеличение, ще получите ясни изображения при доста голямо разстояние (Фокус: 57.6-2.5 градуса ъгъл на отваряне 4.8-120mm). Камерата идва с мощен 2-мегапикселов сензор, който осигурява резолюция 1080p @ 25FPS. За да е ефективно външното наблюдение, два фактора са много важни, инфрачервения и защитния индекс.Тази камера идва със мощен SMART IR сензор, който позволява до 150 метра нощен запис. Корпусът е направен от метал, предвиден за изключително лоши метерологични условия.
Hikvision DS-2AE5225TI-A+DS-1602ZJ | |
---|---|
Сензор за изображения: | 1 / 2.8 "CMOS с прогресивно сканиране |
Резолюция: | 1920 (H) х 1080i HD (V) |
Система: | PAL / NTSC |
Минимално осветление: | F1.6, AGC Включено: Цвят: 0.05 lux, черно / бяло: 0.01 lux, 0 lux с инфрачервено лъчение |
Баланс на бялото: | Auto / Manual / ATW / вътрешен / външен / нажежаема жичка / флуоресцентна |
AGC: | Автоматично / Ръчно |
BLC: | Вкл / Изкл |
HLC: | Поддържа |
WDR: | Поддържа |
Скорост на затвора: | 1-1 / 10,000s |
Дневен/нощен запис | С ICR филтър |
Цифрово увеличение | 16X |
Маски: | 8 програмируеми маски за поверителност. |
Автоматичен фокус: | Автоматично / Полуавтоматично / Ръчно |
обектив | |
Фокусно разстояние: | 4.8-120mm, 25х оптично увеличение |
Скорост на мащабиране | Приблизително 3 секунди от макс. до мин. |
Ъгъл на наблюдение | 58.3-3.2 градуса (широк-тесен) |
Минимално фокусно разстояние: | 10 ~ 1000 mm (широк-тесен) |
Диапазон на блендата | ~ F1.6 F3.5 |
Пан & Наклон | |
Панорама | 360 ° |
Скоростна панорама: | Ръчна скорост: 0.1 ° ~ 80 ° / s, Предварително зададена скорост: 80 ° / s |
Радиус на наклона: | -15 ° -90 ° (автоматично преобръщане) |
Скорост на накланяне: | Ръчна скорост на накланяне: 0.1 ° ~ 80 ° / s, Предварително настроена скорост: 80 ° / s |
Пропорционално увеличение: | Скорост на въртене, регулирана с увеличение |
Настройки: | 300 |
Патрули: | 8 патрули, до 32 предварителни настройки за патрул |
PTZ позиционен дисплей: | Вкл / Изкл |
инфрачервен |
Нощно наблюдение на: | До 150 метра |
Фокус за нощно наблюдение | Регулируем от мащабиране |
мрежа | |
---|---|
Ethernet: | 10Base-T, / 100Base-TX, съединител RJ45 |
Честота на кадрите: | 50Hz: 25fps (1920 х 1080), 25fps (1280 х 720), 60Hz: 30 кадъра (1920 х 1080), 30 кадъра (1280 х 720) |
Основен поток: | 50Hz: 25fps (1920 х 1080,1280 960.1280 х х 720), 50fps (1280 х 720 х 960.1280); 60Hz: 30 кадъра (1920 х 1080,1280 960.1280 х х 720), 60fps (1280 х 720 х 960.1280) |
Вторичен поток: | 50 Hz: 25fps (704 х 576), 25fps (640 х 576), 25fps (320 х 288) 60 Hz: 30 кадъра (704 х 480), 30 кадъра (640 х 480), 30 кадъра (320 х 240) |
Третичен поток: | 50 Hz: 25fps (1920 х 1080, 1280 х 960, 1280 х 720, 704 х 576, 288 х 640x480,352) 60 Hz: 30 кадъра (1920 х 1080, 1280 х 960, 1280 х 720, 704 х 576 х 640x480,352 288) |
Компресия: | H.264 / MJPEG |
ROI Кодиране: | Поддържа 4 зони с регулируеми нива |
Комуникационни протоколи: | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
Едновременно | До 20 потребители едновременно могат да влязат |
Двойно поточно предаване: | Поддържа |
MicroSD карта: | Поддържа. До 128GB Micro SD / SDHC / SDXC |
Нива на потребителите: | До 32 потребителя, 3 нива: администратор, оператор и потребител |
общ | |
Език: | английски |
Захранване | 12 VDC & PоE (802.3 тона, клас 4) |
Потребление: |