Кошницата е празна!
Dahua IPC-HDBW2320R-VFS | |
Сензор за изображения | 1/3 "3Megapixel Прогресивно сканиране CMOS |
Действителни пиксели | 2304x1536 |
Дневен/нощен запис | Автоматичен (ICR) / Цвят / A / N |
Минимално осветление | 0.1Lux / F1.4 (цвят), 0 Lux IR включен |
S / N съотношение | > 50 db |
Баланс на бялото | Авто / Слънчев Ден / Нощ / Екстериор / Ръчно |
Компенсиране на задно осветяване | BLC / HLC / DWDR |
Частни зони | 4 правоъгълни участъка |
Цифрово увеличение | 16X |
Максимално разстояние за нощен запис | 30 метра |
Обектив | |
Фокусно разстояние | 2.7 ~ 12 mm |
Ъглово гледане | H: 87 ° ~ 29 °, V: 42 ° ~ 15 ° |
Контрол на фокуса | Ръчен |
DORI | |
Откриване | W: 62 м Т: 175 м |
Наблюдение | W: 25 м Т: 70 м |
Признаване | W: 12 м Т: 35 м |
Идентификация | W: 6 м Т: 18 м |
Видео | |
Компресия | H.264 + / H.264 |
Капацитет на потока | Двоен поток |
Резолюция | 3M (2304x1296) (2048x1536) / 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288) |
FPS | Основен поток: 3M (1 ~ 20fps), 2M (1 ~ 25fps) Допълнителен поток: D1 / CIF (1 ~ 25fps) |
Битрейт | H.264: 24K ~ 8192Kbps |
Разпознаване на движение | Вкл. / Изкл., 4 правоъгълни участъка |
Регион на интереси (ROI) | Вкл. / Изкл., 4 зони |
Мрежа | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Ваза-Т) |
Протоколи | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x мултикаст, ICMP, IGMP |
Съвместимост | ONVIF, CGI, PSIA |
Метод на поточно предаване | Unicast / Multicast |
Брой потребители | Най-много 20 потребители могат да влезнат в системата едновременно |
Съхранение | Локален MicroSD 128GB NAS PC |
Управление на софтуер | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Мобилно приложение за | iOS, Android |
Допълнителни интерфейси | |
Слот за карта памет | Micro SD, до 128 GB |
Общ | |
Захранване | DC12V, PoE (802.3af) |
Потребление | <6.25W |
Работна среда | -30 ° C ~ 60 ° C, относителна влажност <95% |
Стандартна защита | IP67 |
Антивиндална защита | IK10 |
Размери | 122 x 88.9mm |
Тегло | 0,4 kg |