IP камера за видеонаблюдение Dahua IPC-B2A20-VF
Камера Dahua IPC B2A20-VF има сензор за изображения 1 / 2,9 "и записва изображения с разделителна способност от 2 MP. Със своя варифокален обектив 2.7 -. 12 mm предлага променлива ъгъл на наблюдение, който можете да промените в зависимост от вашите предпочитания или нужди между 95 ° и 34 °. Освен това, тази камера позволява 16х цифрово увеличение. Камерата разполага с 4 Smart IR светодиода, които могат да заснемат изображения през нощта на разстояние до до 60 метра. Този модел Dahua IP камера поддържа PoE захранване (през FTP кабела, през който минава видео сигнала).
Съхраняване на изображения
Тази камера ви позволява да съхранявате записаните от нея изображения на MicroSD карта с максимален капацитет за съхранение до 128 GB. Изображенията могат да се съхраняват и на локален компютър или NAS.
Отдалечен преглед на изображенията
Дори ако не сте на мястото, където е инсталирана камерата, но искате да видите какво се случва там, можете да го направите директно от мобилния си телефон. Всичко, което трябва да направите, е да изтеглите приложението Easy4IP , достъпно безплатно за Android и iOS.
Dahua IPC-B2A20-VF | |
Сензор за изображения | 1 / 2,9 "2 мегапикселов прогресивен CMOS |
Действителни пиксели | 1920 (Н) х 1080 (Н) |
RAM/ROM | 128/16MB |
Сканираща система | Прогресивна |
Минимално осветление | 0.01Lux / F1.4 (Цвят), 0 Lux IR включен |
S / N съотношение | > 50 db |
Дневен/нощен запис | Автоматичен (ICR) / Цвят / A / N |
Баланс на бялото | Авто / Слънчев Ден / Нощ / Екстериор / Ръчно |
Компенсиране на задно осветяване | BLC / HLC / DWDR |
Разпознаване на движение | Вкл. / Изкл., 4 правоъгълни участъка |
Регион на интереси | Вкл. / Изкл., 4 зони |
Цифрово увеличение | 16x |
Завъртане | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
Огледало | Вкл. / Изкл |
Частни зони | 4 правоъгълни участъка |
Максимално разстояние за нощен запис | 4 Smart IR светодиода, макс. 60 метра |
Обектив | |
Фокусно разстояние | 2.7 ~ 12 mm |
Ъглово наблюдение | H: 95 ° -34 °, V: 52 ° -21 ° |
Контрол на фокуса | Ръчен |
Тип обектив | Варифокален |
Видео | |
Компресия | H.264 + / H.264 |
Капацитет на потока | Двоен поток |
Резолюция | 1080P (1920x1080) / 1.3М (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288) |
FPS | Основен поток: 2M (1 ~ 25 кадъра в секунда) |
Под поток: D1 / CIF (1 ~ 25fps) | |
Битова скорост на управление | CBR / VBR |
Битрейт | H.264: 24K ~ 8192Kbps |
Мрежа | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Ваза-Т) |
Протоколи | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, QoS, UPnP, NTP |
Съвместимост | ONVIF, PSIA, CGI |
Метод на поточно предаване | Unicast / Multicast |
Брой потребители | Най-много 10/20 потребители могат да влязат в системата едновременно |
Съхранение | NAS |
Локален компютър | |
Карта MicroSD до 128GB | |
Управление на софтуер | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Мобилно приложение за | iPhone, iPad, Android |
Общ | |
Захранване | DC12V, PoE (802.3af) |
Потребление | <12.95W |
Работна среда |